SKU: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
PDF экспорт | |
ВМК1370
YOTMT
|ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ
ЧИСЛО | ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСИ XYZ | РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ |
ВМК650 | 650х400х500 | 120-620 |
ВМК850 | 800×500×500 | 140-640 |
ВМК855 | 800×500×600 | 120-650 |
ВМК1160 | 1100×600×600 | 120-720 |
ВМК1270 | 1200×700×600 | 140-740 |
ВМК1370 | 1300x700x700 | 110-810 |
| АРГУМЕНТ
ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ВМК1160 | ВМК1270 | ВМК1370 | ВМК1580 |
Путешествие по оси X | мм | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Перемещение по оси Y | мм | 600 | 700 | 700 | 800 |
Перемещение по оси Z | мм | 600 | 600 | 700 | 700 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | мм | 650 | 650 | 785 | 810 |
Расстояние от носика шпинделя до рабочего стола | мм | 120-720 | 140-740 | 110-810 | 170-840 |
Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 36 | 24 | 24 | 15 |
Скорость быстрого перемещения по оси Y | м/мин | 36 | 24 | 24 | 15 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 36 | 18 | 18 | 12 |
Скорость подачи резки | мм/мин | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-5000 |
Область верстака | мм | 600*1200 | 700*1300 | 700*1400 | 800*1700 |
Верстак подшипник | кг | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Стол Т-образный паз | мм | 5-18*100 | 3-18*125 | 5-18*122 | 5-22*135 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
Конус шпинделя | - | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 |
Мощность главного двигателя | КВт | 15.11. | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Точность позиционирования (стандарт Jis) | мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Повторяемая точность позиционирования (стандарт Jis) | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Размер | мм | 2900*2350*2350 | 2800*2260*2560 | 2880*2280*2570 | 4300*3200*2100 |
Масса | кг | 7000 | 7800 | 8800 | 13000 |
|ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РАБОЧИЙ СТОЛ
СтандартныйОтобранные высококачественные цельные отливки HT-300, сверхвысокая жесткость, сверхстабильная работа, широкая конструкция направляющей/винта, большие различия в деталях.
ОБЪЕМ ИНСТРУМЕНТА
Подвесной закрытый инструментальный магазин можно модернизировать до установки на заднем сиденье вместе с отливкой.Более научный и разумный способ проектирования, материалы и дизайн обеспечивают производительность и качество машины.
СИСТЕМА ЧПУ
Для того же механизма удаления стружки типа цепного скребка мы выбираем только дорогостоящее производство, потому что мы твердо верим, что пирамиду можно передать по сей день без каждого камня.
ЦЕПНОЙ ПЛАСТИННЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СТРУЖКИ
SIEMENS,KND,FANUC,MITSUBISHI,GSK и другие операционные системы могут быть выбраны в соответствии с требованиями заказчика.
ТОЧНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
Высокотехнологичное научно-исследовательское предприятие, национальный известный бренд, сертификация ISO9001, более 70 патентных сертификатов, честный бренд Китая.
| ПРОДУКТОВАЯ СЪЕМКА
Магазин инструментов/направляющий винт/шпиндель/пневматические компоненты, все основные конфигурации приняты в Тайване.Отечественное прецизионное литье первой линии.
Высокотехнологичное научно-исследовательское предприятие, известный национальный бренд, сертификация Is09001, более 70 патентов cer1, честный бренд Китая.
|ВИДЕО СКАН В МАГАЗИНЕ ALIBABA
Наклонный центрирующий станок с ЧПУ
Двойная головная турель
токарный станок с ЧПУ
Близнецы-вертикальные
токарный станок ЦНC
Обработка VMC
центр
Вертикальный токарный станок
ЧПУ
Горизонтальное центрирование
станок с ЧПУ
|ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ
ЧИСЛО | ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСИ XYZ | РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЯ |
ВМК650 | 650х400х500 | 120-620 |
ВМК850 | 800×500×500 | 140-640 |
ВМК855 | 800×500×600 | 120-650 |
ВМК1160 | 1100×600×600 | 120-720 |
ВМК1270 | 1200×700×600 | 140-740 |
ВМК1370 | 1300x700x700 | 110-810 |
| АРГУМЕНТ
ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ВМК1160 | ВМК1270 | ВМК1370 | ВМК1580 |
Путешествие по оси X | мм | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Перемещение по оси Y | мм | 600 | 700 | 700 | 800 |
Перемещение по оси Z | мм | 600 | 600 | 700 | 700 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | мм | 650 | 650 | 785 | 810 |
Расстояние от носика шпинделя до рабочего стола | мм | 120-720 | 140-740 | 110-810 | 170-840 |
Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 36 | 24 | 24 | 15 |
Скорость быстрого перемещения по оси Y | м/мин | 36 | 24 | 24 | 15 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 36 | 18 | 18 | 12 |
Скорость подачи резки | мм/мин | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-5000 |
Область верстака | мм | 600*1200 | 700*1300 | 700*1400 | 800*1700 |
Верстак подшипник | кг | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Стол Т-образный паз | мм | 5-18*100 | 3-18*125 | 5-18*122 | 5-22*135 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
Конус шпинделя | - | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 |
Мощность главного двигателя | КВт | 15.11. | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Точность позиционирования (стандарт Jis) | мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Повторяемая точность позиционирования (стандарт Jis) | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Размер | мм | 2900*2350*2350 | 2800*2260*2560 | 2880*2280*2570 | 4300*3200*2100 |
Масса | кг | 7000 | 7800 | 8800 | 13000 |
|ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РАБОЧИЙ СТОЛ
СтандартныйОтобранные высококачественные цельные отливки HT-300, сверхвысокая жесткость, сверхстабильная работа, широкая конструкция направляющей/винта, большие различия в деталях.
ОБЪЕМ ИНСТРУМЕНТА
Подвесной закрытый инструментальный магазин можно модернизировать до установки на заднем сиденье вместе с отливкой.Более научный и разумный способ проектирования, материалы и дизайн обеспечивают производительность и качество машины.
СИСТЕМА ЧПУ
Для того же механизма удаления стружки типа цепного скребка мы выбираем только дорогостоящее производство, потому что мы твердо верим, что пирамиду можно передать по сей день без каждого камня.
ЦЕПНОЙ ПЛАСТИННЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СТРУЖКИ
SIEMENS,KND,FANUC,MITSUBISHI,GSK и другие операционные системы могут быть выбраны в соответствии с требованиями заказчика.
ТОЧНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
Высокотехнологичное научно-исследовательское предприятие, национальный известный бренд, сертификация ISO9001, более 70 патентных сертификатов, честный бренд Китая.
| ПРОДУКТОВАЯ СЪЕМКА
Магазин инструментов/направляющий винт/шпиндель/пневматические компоненты, все основные конфигурации приняты в Тайване.Отечественное прецизионное литье первой линии.
Высокотехнологичное научно-исследовательское предприятие, известный национальный бренд, сертификация Is09001, более 70 патентов cer1, честный бренд Китая.
|ВИДЕО СКАН В МАГАЗИНЕ ALIBABA
Наклонный центрирующий станок с ЧПУ
Двойная головная турель
токарный станок с ЧПУ
Близнецы-вертикальные
токарный станок ЦНC
Обработка VMC
центр
Вертикальный токарный станок
ЧПУ
Горизонтальное центрирование
станок с ЧПУ