SKU: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
PDF экспорт | |
YOTMT
|ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ
НОМЕР ПРОДУКТА | ДИАМЕТР ДИАМЕТРА ФРЕЗЕРНЫХ ШТИФТОВ |
СТ80-1000 | 150-1000 |
СТ10-1000/1200/1600/2000 | 150-1000 150-1200 200-1600 200-2000 |
СТ16-1200/1600/2000/2500 | 200-1200 400-1600 500-2000 500-2500 |
СТ20-1200/1600/2000 | 200-1300 200-1700 200-2100 |
СТ26-2000/3000/4000 | 200-2100 200-3100 200-4100 |
СТ30-2000/3000/4000 | 200-2100200-3100 400-4100 |
| АРГУМЕНТ
Проект | Единица | СТ10-1200 СТ10-1000 | СТ10-1600 | СТ10-2000 |
Диапазон длины обработки | мм | 150-1000 150-1200 | 200-1600 | 200-2000 |
Диапазон диаметров фрезерования | мм | 10-100 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Количество одностороннего фрезерования | мм | 5 5 | 5 | 5 |
Диаметр сверления | мм | 26 φ26 | 26 | 26 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 200-1500 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 |
Трехосевое повторяемое позиционирование | мм | 0,006 0,006 | 0.006 | 0.006 |
Постоянство общей длины фрезерования | мм | ±0,05 ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Постоянная глубина центрального отверстия | мм | 0,05 0,05 | 0.05 | 0.05 |
Оба конца обращены к центральному отверстию и выходят наружу. | мм | 0,03/п50 0,03/п50 | 0,03/п50 | 0,03/п50 |
Шероховатость торцевой поверхности | Ра | 3,2 3,2 | 3.2 | 3.2 |
Шероховатость центрального отверстия | Ра | 1,6 1,6 | 1.6 | 1.6 |
Дополнительные параметры функции | ||||
Диаметр внешнего круга комплектуемого автомобиля | мм | 100 100 | 100 | 100 |
Жесткое нарезание резьбы | мм | М20 М20 | М20 | М20 |
Высокоскоростная U-образная дрель | мм | 40 40 | 40 | 40 |
|ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ
Двусторонний самоцентрирующийся гидравлический зажим и двусторонние самоцентрирующиеся гидравлические тиски могут быть адаптированы для обработки заготовок различных характеристик.
ШПИНДЕЛИ И ФУНКЦИИ
Он имеет двухстороннюю конструкцию корпуса шпинделя с высокой эффективностью и более высокой соосностью. Шпиндель обладает высокой масштабируемостью.Помимо базового торцевого фрезерования и сверления центральных отверстий, он также может опционально иметь комбинированные функции, такие как двустороннее снятие фаски/наружное точение/глубокое сверление/нарезание резьбы.
КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ
Высококачественный автоматический конвейер для стружки цепного скребкового типа не только мощный и имеет настраиваемую компоновку в левом/правом/заднем направлении, но и обладает множеством функций, предоставляющих вам больше свободы в организации компоновки.
СИСТЕМА ЧПУ
Сервосистема абсолютного значения шины, не требует сброса при включении, ее можно включить и использовать по мере необходимости.
| ПРОДУКТОВАЯ СЪЕМКА
Высокая адаптируемость к автоматизированному производству, высокая совместимость с многофункциональной обработкой (сверление, растачивание, фрезерование, шлифование, нарезание резьбы и снятия фасок). Двухканальная система управления (опция) обеспечивает превосходную производительность.
|ВИДЕО СКАН В МАГАЗИНЕ ALIBABA
Наклонный центрирующий станок с ЧПУ
Двойная головная турель
токарный станок с ЧПУ
Близнецы-вертикальные
токарный станок ЦНC
Обработка VMC
центр
Вертикальный токарный станок
ЧПУ
Горизонтальное центрирование
станок с ЧПУ
|ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ
НОМЕР ПРОДУКТА | ДИАМЕТР ДИАМЕТРА ФРЕЗЕРНЫХ ШТИФТОВ |
СТ80-1000 | 150-1000 |
СТ10-1000/1200/1600/2000 | 150-1000 150-1200 200-1600 200-2000 |
СТ16-1200/1600/2000/2500 | 200-1200 400-1600 500-2000 500-2500 |
СТ20-1200/1600/2000 | 200-1300 200-1700 200-2100 |
СТ26-2000/3000/4000 | 200-2100 200-3100 200-4100 |
СТ30-2000/3000/4000 | 200-2100200-3100 400-4100 |
| АРГУМЕНТ
Проект | Единица | СТ10-1200 СТ10-1000 | СТ10-1600 | СТ10-2000 |
Диапазон длины обработки | мм | 150-1000 150-1200 | 200-1600 | 200-2000 |
Диапазон диаметров фрезерования | мм | 10-100 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Количество одностороннего фрезерования | мм | 5 5 | 5 | 5 |
Диаметр сверления | мм | 26 φ26 | 26 | 26 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 200-1500 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 |
Трехосевое повторяемое позиционирование | мм | 0,006 0,006 | 0.006 | 0.006 |
Постоянство общей длины фрезерования | мм | ±0,05 ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Постоянная глубина центрального отверстия | мм | 0,05 0,05 | 0.05 | 0.05 |
Оба конца обращены к центральному отверстию и выходят наружу. | мм | 0,03/п50 0,03/п50 | 0,03/п50 | 0,03/п50 |
Шероховатость торцевой поверхности | Ра | 3,2 3,2 | 3.2 | 3.2 |
Шероховатость центрального отверстия | Ра | 1,6 1,6 | 1.6 | 1.6 |
Дополнительные параметры функции | ||||
Диаметр внешнего круга комплектуемого автомобиля | мм | 100 100 | 100 | 100 |
Жесткое нарезание резьбы | мм | М20 М20 | М20 | М20 |
Высокоскоростная U-образная дрель | мм | 40 40 | 40 | 40 |
|ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ
Двусторонний самоцентрирующийся гидравлический зажим и двусторонние самоцентрирующиеся гидравлические тиски могут быть адаптированы для обработки заготовок различных характеристик.
ШПИНДЕЛИ И ФУНКЦИИ
Он имеет двухстороннюю конструкцию корпуса шпинделя с высокой эффективностью и более высокой соосностью. Шпиндель обладает высокой масштабируемостью.Помимо базового торцевого фрезерования и сверления центральных отверстий, он также может опционально иметь комбинированные функции, такие как двустороннее снятие фаски/наружное точение/глубокое сверление/нарезание резьбы.
КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ
Высококачественный автоматический конвейер для стружки цепного скребкового типа не только мощный и имеет настраиваемую компоновку в левом/правом/заднем направлении, но и обладает множеством функций, предоставляющих вам больше свободы в организации компоновки.
СИСТЕМА ЧПУ
Сервосистема абсолютного значения шины, не требует сброса при включении, ее можно включить и использовать по мере необходимости.
| ПРОДУКТОВАЯ СЪЕМКА
Высокая адаптируемость к автоматизированному производству, высокая совместимость с многофункциональной обработкой (сверление, растачивание, фрезерование, шлифование, нарезание резьбы и снятия фасок). Двухканальная система управления (опция) обеспечивает превосходную производительность.
|ВИДЕО СКАН В МАГАЗИНЕ ALIBABA
Наклонный центрирующий станок с ЧПУ
Двойная головная турель
токарный станок с ЧПУ
Близнецы-вертикальные
токарный станок ЦНC
Обработка VMC
центр
Вертикальный токарный станок
ЧПУ
Горизонтальное центрирование
станок с ЧПУ